◆ 初級者~中級者向け
created by Rinker
¥3,520
(2024/11/21 08:18:03時点 楽天市場調べ-詳細)
◆ 上級者向け
created by Rinker
¥3,520
(2024/11/21 08:18:03時点 楽天市場調べ-詳細)
◆ Windowsのコマンド環境について幅広く知りたい方へ
created by Rinker
¥3,149
(2024/11/21 08:18:03時点 楽天市場調べ-詳細)
目次
ローカルまたはリモートのコンピューターのシャットダウンを許可する方法(shutdownコマンド)
shutdownコマンドを使用することでローカルまたはリモートのコンピューターのシャットダウンを許可することができます。
コマンド名は「shutdown(シャットダウン)」が由来となっています。
コマンドの省略形は存在しません。
フォーマット
shutdown [/i | /l | /s | /sg | /r | /g | /a | /p | /h | /e | /o]
[/hybrid] [/soft] [/fw] [/f] [/m \\コンピューター][/t xxx][/d [p|u:]xx:yy [/c "コメント"]]
使用例
システムをシャットダウンする
shutdown /s /f /t 0
/s
: システムをシャットダウン。/f
: 実行中のプログラムを強制終了。/t 0
: 0秒後にシャットダウンを実行(遅延なしで即時)。
システムを再起動する
shutdown /r /f /t 0
/r
: システムを再起動。/f
: 強制的にアプリケーションを閉じる。/t 0
: 0秒後に再起動(即時再起動)。
指定時間後にシャットダウンする
shutdown /s /t 60
/t 60
: 60秒後にシャットダウンを実行。
シャットダウンをキャンセルする
shutdown /a
/a
: シャットダウンや再起動をキャンセル。
リモートコンピュータをシャットダウンする
shutdown /s /m \\remotePC /t 0
/m \\remotePC
: リモートコンピュータ名を指定。
オプション一覧
オプション | オプションの説明 |
---|---|
/i | グラフィック ユーザー インターフェイス (GUI) を表示します。 このオプションは最初に指定する必要があります。 |
/l | ログオフします。 /m または /d オプションとは併用できません。 |
/s | コンピューターをシャットダウンします。 |
/sg | コンピューターをシャットダウンします。 次回の起動時、自動再起動サインオンが有効になっている場合は、前回の対話ユーザー自動的にサインインしてロックします。 サインイン後、登録されているアプリケーションを再起動します。 |
/r | コンピューターを完全にシャットダウンして再起動します。 |
/g | コンピューターを完全にシャットダウンして再起動します。 システムの再起動後、自動再起動サインオンが有効になっている場合は、前回の対話ユーザーで自動的にサインインしてロックします。 サインイン後、登録されているアプリケーションを再起動します。 |
/a | システムのシャットダウンを中止します。 これは、タイムアウト期間にのみ使用できます。 /fw と共に使用して、保留されているファームウェアでの起動をすべてクリアします。 |
/p | タイムアウトまたは警告なしでローカル コンピューターの電源を切ります。 /d および /f オプションと併用できます。 |
/h | ローカル コンピューターを休止状態にします。 /f オプションと併用できます。 |
/hybrid | コンピューターのシャットダウンを実行し、高速スタートアップの準備をします。 /s オプションと併用してください。 |
/fw | シャットダウン オプションと共に使用し、次回は以下で起動します。 ファームウェアのユーザー インターフェイス。 |
/e | コンピューターの予期しないシャットダウンの理由を記録します。 |
/o | 詳細ブート オプション メニューに移動し、コンピューターを再起動します。 /r オプションと併用してください。 |
/m \\コンピューター | 対象となるコンピューターを指定します。 |
/t xxx | シャットダウンまでのタイムアウト期間を xxx 秒に設定します。 有効範囲は 0 から 315360000 (10 年) までで、既定値は 30 です。 タイムアウト期間が 0 より大きい場合、/f パラメーターが暗黙的に指定されます。 |
/c “コメント” | 再起動またはシャットダウンの理由にコメントを付けます。 最大 512 文字まで入力できます。 |
/f | ユーザーに警告せずに実行中のアプリケーションを強制終了します。 0 より大きい値がの場合、/f パラメーターが暗黙指定されます。 |
/t | パラメーターに指定されます。 |
/d [p|u:]xx:yy | 再起動またはシャットダウンの理由を指定します。 p は再起動またはシャットダウンが計画されていることを示します。 u は理由がユーザーにより定義されることを示します。 p と u のどちらも指定されていない場合は、再起動またはシャットダウンが計画されていません。 xx は主因の番号です (256 未満の正の整数)。 yy は副因の番号です (65536 未満の正の整数)。 |
シャットダウンの理由
種類 | 主因 | 副因 | タイトル |
---|---|---|---|
U | 0 | 0 | その他 (計画外) |
E | 0 | 0 | その他 (計画外) |
E P | 0 | 0 | その他 (計画済) |
U | 0 | 5 | その他の障害: システム応答なし |
E | 1 | 1 | ハードウェア: メンテナンス (計画外) |
E P | 1 | 1 | ハードウェア: メンテナンス (計画済) |
E | 1 | 2 | ハードウェア: インストール (計画外) |
E P | 1 | 2 | ハードウェア: インストール (計画済) |
E | 2 | 2 | オペレーティング システム: 回復 (計画外) |
E P | 2 | 2 | オペレーティング システム: 回復 (計画済) |
P | 2 | 3 | オペレーティング システム: アップグレード (計画済) |
E | 2 | 4 | オペレーティング システム: 再構成 (計画外) |
E P | 2 | 4 | オペレーティング システム: 再構成 (計画済) |
P | 2 | 16 | オペレーティング システム: Service pack (計画済) |
| 2 | 17 | オペレーティング システム: ホットフィックス (計画外) |
P | 2 | 17 | オペレーティング システム: ホットフィックス (計画済) |
| 2 | 18 | オペレーティング システム: セキュリティ フィックス (計画外) |
P | 2 | 18 | オペレーティング システム: セキュリティ フィックス (計画済) |
E | 4 | 1 | アプリケーション: メンテナンス (計画外) |
E P | 4 | 1 | アプリケーション: メンテナンス (計画済) |
E P | 4 | 2 | アプリケーション: インストール (計画済) |
E | 4 | 5 | アプリケーション: 応答なし |
E | 4 | 6 | アプリケーション: 不安定 |
U | 5 | 15 | システム障害: STOP エラー |
U | 5 | 19 | セキュリティの問題 (計画外) |
E | 5 | 19 | セキュリティの問題 (計画外) |
E P | 5 | 19 | セキュリティの問題 (計画済) |
E | 5 | 20 | ネットワーク接続の損失 (計画外) |
U | 6 | 11 | 電源障害: コードが抜けました |
U | 6 | 12 | 電源障害: 環境 |
P | 7 | 0 | レガシ API シャットダウン |
コメント