◆ 初級者~中級者向け
created by Rinker
¥3,520
(2024/11/21 08:18:03時点 楽天市場調べ-詳細)
◆ 上級者向け
created by Rinker
¥3,520
(2024/11/21 08:18:03時点 楽天市場調べ-詳細)
◆ Windowsのコマンド環境について幅広く知りたい方へ
created by Rinker
¥3,149
(2024/11/21 08:18:03時点 楽天市場調べ-詳細)
目次
ディスクを最適化する方法(defragコマンド)
defragコマンドを使用することでディスクを最適化することができます。
コマンド名は「defragment(断片化の解消)」が由来となっています。
コマンドの省略形は存在しません。
フォーマット
Defrag <ボリューム> <操作> [<Options>]
使用例
特定のドライブをデフラグする場合
defrag C:
これは、Cドライブをデフラグする基本的なコマンドです。
ドライブの分析のみを行う場合
defrag D: /A
/A
オプションは、Dドライブの断片化の分析を行い、デフラグは実行しません。
デフラグの詳細な情報を表示する場合
defrag C: /V
/V
オプションは、デフラグの進行状況や詳細な情報を表示します。
起動ファイルの最適化を行う場合
defrag C: /B
/B
オプションは、起動ファイルの最適化を行い、システムの起動速度を向上させます。
オプション一覧
<ボリューム>オプション | オプションの説明 |
---|---|
/C | /AllVolumes | 各ボリュームで、指定された操作の一覧から優先操作のみを実行します。 |
/E | /VolumesExcept <ボリューム パス> | 指定されたボリュームを除く各ボリュームで、指定されたすべての操作を実行します。 例外一覧が空の場合は、/AllVolumes として動作します。 |
ボリューム パス | ドライブ文字に続けてコロン、マウント ポイントまたはボリューム名を指定します。 複数のボリュームを指定できます。 指定された各ボリュームで、指定されたすべての操作を実行します。 |
<操作>オプション | オプションの説明 |
---|---|
/A | /Analyze | 分析を実行します。 |
/B | /BootOptimize | 起動パフォーマンスを高めるためにブート最適化を実行します。 |
/D | /Defrag | 従来のデフラグを実行します (これは既定値です)。 階層型ボリュームでは、従来のデフラグはキャパシティ層でのみ実行されます。 |
/G | /TierOptimize | 階層型ボリュームで、ファイルを最適化して適切なストレージ層に配置します。 |
/K | /SlabConsolidate | シン プロビジョニングされたボリュームで、スラブの統合を実行してスラブの使用効率を高めます。 |
/L | /Retrim | シン プロビジョニングされたボリュームで、空きスラブを解放するために再トリムを実行します。 SSD では、書き込みパフォーマンスを改善するために再トリムを実行します。 |
/O | /Optimize | メディアの種類ごとに適した最適化を実行します。 |
/T | /TrackProgress | 特定のボリュームに対して実行中の操作の進行状況を追跡します。 1 つのインスタンスは 1 つのボリュームについてのみ進行状況を表示できます。 別のボリュームの進行状況を表示するには、別のインスタンスを起動してください。 |
/U | /PrintProgress | 操作の進行状況を画面に出力します。 |
/V | /Verbose | 断片化の統計情報を含む詳細を出力します。 |
/X | /FreespaceConsolidate | 空き領域の統合を実行し、空き領域をボリュームの終わりに移動します (シン プロビジョニングされたボリュームであっても)。 階層型ボリュームでは、統合はキャパシティ層でのみ実行されます。 |
オプション | オプションの説明 |
---|---|
/H | /NormalPriority | この操作を通常の優先度で実行します (既定では “低”)。 |
/I | /MaxRuntime n | TierOptimize 指定時にのみ使用可能です。 階層の最適化は各ボリュームで最大 n 秒間実行されます。 |
/LayoutFile <ファイル パス> | BootOptimize 指定時にのみ使用可能です。 このファイルには、最適化する対象のファイルの一覧が含まれています。 既定の場所は%windir%\Prefetch\layout.ini です。 |
/M | /MultiThread [n] | この操作をバックグラウンドで各ボリュームに対して並列に実行します。 TierOptimize の場合、最大 n 個のスレッドで並列してストレージ層を 最適化します。 n の既定値は 8 です。 その他すべての最適化ではn が無視されます。 |
/OnlyPreferred | ボリュームが明示的に指定されている場合、指定された各ボリュームで、 指定されたすべての操作をデフラグで実行します。 このスイッチにより、指定された各ボリュームで、指定された操作の一覧から 優先操作のみをデフラグで実行できます。 |
コメント